2023年版ノートPC向けのCPUの性能一覧表です。
見方・各項目の説明
CPU名 | パスマークスコア | コア数 | スレッド数 | 定格クロック | 最大クロック | TDP | メーカー | ブランド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen 9 7945HX | 55983 | 16 | 32 | 2.5 GHz | 5.4GHz | 55W | AMD | Ryzen 9 |
CPU名:CPUの名前
パスマークスコア:特に有名なベンチマークスコアの一つ。総合スコアのようなタイプのベンチマークです。
コア数:CPUの論理コア数。多いほど多数の処理を並行して行う場合に有利に働く他、コア数が多いほどマルチスレッド性能も高くなり易く、そちらのメリットも享受できる可能性は高いですが、コア数が多いほど消費電力や発熱も多い傾向があるので注意が必要です。
スレッド数:CPUのスレッドの総数。
スレッドはシステム上で認識するコア数みたいなものです。「1コアあたり1スレッド」のCPUと「1コアあたり2スレッド」のCPUがあります。
定格クロック:CPUの定格の周波数。仕様の異なるコアが複数存在する場合は、高性能なコアのものを掲載しています。
最大クロック:CPUのターボーブースト時の最大周波数。それぞれのコアで最大周波数が設定されており、全コアが表記の数値まで上昇する訳ではないので注意。仕様の異なるコアが複数存在する場合は高を性能なコアのもの掲載しています。
TDP:熱設計電力のこと。大体の消費電力の目安となる。最近のCPUはTDPが段階的に設定されているケースも多く、表記の数値よりも大幅に多くなることが基本なので注意が必要です。
メーカー:CPUの製造メーカーです。
ブランド:CPUのブランドを掲載しています。
そもそもCPUって何?という方はこちらで解説しています。
CPU性能比較表
絞り込み検索はこちらから
CPU名 | パスマークスコア | コア数 | スレッド数 | 定格クロック | 最大クロック | TDP | メーカー | ブランド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen 9 7945HX | 55983 | 16 | 32 | 2.5 GHz | 5.4GHz | 55W | AMD | Ryzen9 |
Core i9-13980HX | 48112 | 24 | 32 | 2.2 GHz | 5.6 GHz | 55W | intel | Core i9 |
Ryzen 9 7845HX | 46786 | 12 | 24 | 3.0 GHz | 5.2GHz | 55W | AMD | Ryzen9 |
Core i9-13950HX | 45058 | 24 | 32 | 2.2 GHz | 5.5 GHz | 55W | intel | Core i9 |
Core i9-13900HX | 45003 | 24 | 32 | - | 5.4Ghz | 55W | intel | Core i9 |
Core i9-13900E | 43936 | 24 | 32 | 1.8 GHz | 5.2 GHz | 65W | intel | Core i9 |
Core i7-13850HX | 38556 | 20 | 28 | 2.1 GHz | 5.3 GHz | 55W | intel | Core i7 |
Core i9-12900TE | 35057 | 16 | 24 | 1.1 GHz | 4.8 GHz | 35W | intel | Core i9 |
Core i9-12900HX | 34917 | 16 | 24 | 2.4 GHz | 5.0 GHz | 55W | intel | Core i9 |
Core i7-13700HX | 34233 | 16 | 24 | 2.1 GHz | 5.0 GHz | 55W | intel | Core i7 |
Core i9-12950HX | 33053 | 16 | 24 | 2.5 GHz | 5.0 GHz | 55W | intel | Core i9 |
Ryzen 7 7745HX | 32732 | 8 | 16 | 3.6 GHz | 5.1GHz | 55W | AMD | Ryzen7 |
Core i7-12800HX | 32679 | 16 | 24 | 2.0 GHz | 4.8 GHz | 55W | intel | Core i7 |
Core i9-13900HK | 32200 | 14 | 20 | 2.6 GHz | 5.4 GHz | 45W | intel | Core i9 |
Core i7-13650HX | 32076 | 14 | 20 | 2.6 GHz | 4.9 GHz | 55W | intel | Core i7 |
Core i9-13905H | 31248 | 14 | 20 | 2.6 GHz | 5.4 GHz | 45W | intel | Core i9 |
Ryzen 9 7940H | 31099 | 8 | 16 | 4.0 GHz | 5.2GHz | 54W | AMD | Ryzen9 |
Ryzen 9 7940HS | 30714 | 8 | 16 | 4.0 GHz | 5.2GHz | 54W | AMD | Ryzen9 |
Core i7-12850HX | 30363 | 16 | 24 | 2.1 GHz | 4.8 GHz | 55W | intel | Core i7 |
Core i9-13900H | 29824 | 14 | 20 | 2.6 GHz | 5.4 GHz | 45W | intel | Core i9 |
Core i7-12800HE | 29805 | 14 | 20 | 2.4 GHz | 4.6 GHz | 45W | intel | Core i7 |
Core i5-13600HX | 29733 | 14 | 20 | 2.6 GHz | 4.8 GHz | 55W | intel | Core i5 |
Ryzen 7 7840HS | 29029 | 8 | 16 | 3.8 GHz | 5.1GHz | 54W | AMD | Ryzen7 |
Ryzen 7 7840H | 28763 | 8 | 16 | 3.8 GHz | 5.1GHz | 54W | AMD | Ryzen7 |
Core i9-12900H | 28597 | 14 | 20 | 2.5 GHz | 5.0 GHz | 45W | intel | Core i9 |
Core i7-13700H | 28240 | 14 | 20 | 2.4 GHz | 5.0 GHz | 45W | intel | Core i7 |
Core i9-12900HK | 28143 | 14 | 20 | 2.5 GHz | 5.0 GHz | 45W | intel | Core i9 |
Ryzen 9 PRO 7940HS | 27950 | 8 | 16 | 4.0 GHz | 5.2GHz | 45W | AMD | Ryzen9 |
Core i7-13700TE | 27933 | 16 | 24 | 1.1 GHz | 4.8 GHz | 35W | intel | Core i7 |
Core i7-13800H | 27447 | 14 | 20 | 2.5 GHz | 5.2 GHz | 45W | intel | Core i7 |
Core i5-13500HX | 27182 | 14 | 20 | 2.5 GHz | 4.7 GHz | 55W | intel | Core i5 |
Core i7-13620H | 26531 | 10 | 16 | 2.4 GHz | 4.9 GHz | 45W | intel | Core i7 |
Core i7-12700H | 26469 | 14 | 20 | 2.3 GHz | 4.7 GHz | 45W | intel | Core i7 |
Core i9-12900E | 26055 | 16 | 24 | 2.3 GHz | 5.0 GHz | 65W | intel | Core i9 |
Ryzen Z1 Extreme | 26035 | 8 | 16 | 3.3 GHz | 5.1GHz | - | AMD | Extreme |
Core i5-13450HX | 25822 | 10 | 16 | 2.4 GHz | 4.6 GHz | 55W | intel | Core i5 |
Core i5-13600H | 25569 | 12 | 16 | 2.8 GHz | 4.8 GHz | 45W | intel | Core i5 |
Ryzen 7 PRO 7840HS | 25487 | 8 | 16 | 3.8 GHz | 5.1GHz | 54W | AMD | Ryzen7 |
Ryzen 7 PRO 7840U | 25393 | 8 | 16 | 3.3 GHz | 5.1GHz | 30W | AMD | Ryzen7 |
Ryzen 7 7840U | 25080 | 8 | 16 | 3.3 GHz | 5.1GHz | 30W | AMD | Ryzen7 |
Ryzen 9 6900HX | 24917 | 8 | 16 | 3.3 GHz | 4.9GHz | 45W | AMD | Ryzen9 |
Core i7-12800H | 24907 | 14 | 20 | 2.4 GHz | 4.8 GHz | 45W | intel | Core i7 |
Ryzen 7 7840S | 24648 | 8 | 16 | 3.8 GHz | 5.1GHz | 54W | AMD | Ryzen7 |
Core i5-12600HE | 24599 | 12 | 16 | 2.5 GHz | 4.5 GHz | 65W | intel | Core i5 |
Ryzen 7 7735H | 24250 | 8 | 16 | 3.2 GHz | 4.8GHz | 54W | AMD | Ryzen7 |
Ryzen 7 7735HS | 24249 | 8 | 16 | 3.2 GHz | 4.8GHz | 54W | AMD | Ryzen7 |
Core i5-12600HX | 24039 | 12 | 16 | 2.5 GHz | 4.6 GHz | 55W | intel | Core i5 |
Ryzen 9 6900HS | 23899 | 8 | 16 | 3.2 GHz | 4.7GHz | 35W | AMD | Ryzen9 |
Core i7-13705H | 23753 | 14 | 20 | 2.4 GHz | 5.0 GHz | 45W | intel | Core i7 |
Ryzen 7 6800H | 23704 | 8 | 16 | 3.2 GHz | 4.7GHz | 45W | AMD | Ryzen7 |
Ryzen 9 5980HX | 23669 | 8 | 16 | 3.3 GHz | 4.8GHz | 45W | AMD | Ryzen9 |
Core i7-12650H | 23500 | 10 | 16 | 2.3 GHz | 4.7 GHz | 45W | intel | Core i7 |
Ryzen 5 7640HS | 23297 | 6 | 12 | 4.3 GHz | 5.0GHz | 54W | AMD | Ryzen5 |
Core i5-13500H | 23054 | 12 | 16 | 3.5 GHz | 4.7 GHz | 45W | intel | Core i5 |
Ryzen 9 PRO 6950HS | 23036 | 8 | 16 | 3.3 GHz | 4.9GHz | 35W | AMD | Ryzen9 |
Core i5-12600H | 23012 | 12 | 16 | 2.7 GHz | 4.5 GHz | 45W | intel | Core i5 |
Core i9-11980HK | 23001 | 8 | 16 | 2.6 GHz | 5.0 GHz | 45W | intel | Core i9 |
Ryzen 5 PRO 7640HS | 22977 | 6 | 12 | 4.3 GHz | 5.0GHz | 54W | AMD | Ryzen5 |
Ryzen 7 6800HS | 22959 | 8 | 16 | 3.2 GHz | 4.7GHz | 35W | AMD | Ryzen7 |
Ryzen 7 PRO 6850H | 22942 | 8 | 16 | 3.2 GHz | 4.7GHz | 45W | AMD | Ryzen7 |
Ryzen 9 5900HX | 22741 | 8 | 16 | 3.3 GHz | 4.6GHz | 45W | AMD | Ryzen9 |
Ryzen 7 6800HS Creator Edition | 22640 | 8 | 16 | 3.2 GHz | 4.7GHz | 35W | AMD | Ryzen7 |
Ryzen 7 7736U | 22560 | 8 | 16 | 2.7 GHz | 4.7GHz | 28W | AMD | Ryzen7 |
Ryzen 9 PRO 6950H | 22454 | 8 | 16 | 3.3 GHz | 4.9GHz | 45W | AMD | Ryzen9 |
Ryzen 9 6900HS Creator Edition | 22367 | 8 | 16 | 3.3 GHz | 4.9GHz | 35W | AMD | Ryzen9 |
Ryzen 5 7640U | 22142 | 6 | 12 | 3.5 GHz | 4.9GHz | 28W | AMD | Ryzen5 |
Ryzen 9 5900HS Creator Edition | 22138 | 8 | 16 | 3.3 GHz | 4.6GHz | 35W | AMD | Ryzen9 |
Ryzen 7 PRO 6850HS | 21998 | 8 | 16 | 3.2 GHz | 4.7GHz | 35W | AMD | Ryzen7 |
Ryzen 9 5900HS | 21852 | 8 | 16 | 3.0 GHz | 4.6GHz | 35W | AMD | Ryzen9 |
Core i5-12500H | 21638 | 12 | 16 | 2.5 GHz | 4.5 GHz | 45W | intel | Core i5 |
Core i9-11950H | 21437 | 8 | 16 | 2.6 GHz | 5.0 GHz | 45W | intel | Core i9 |
Core i5-1350P | 21417 | 12 | 16 | 1.9 GHz | 4.7 GHz | 28W | intel | Core i5 |
Ryzen 7 7735U | 21262 | 8 | 16 | 2.7 GHz | 4.8GHz | 28W | AMD | Ryzen7 |
Core i7-1370P | 21257 | 14 | 20 | 1.9 GHz | 5.2 GHz | 28W | intel | Core i7 |
Ryzen 9 5980HS | 21232 | 8 | 16 | 3.0 GHz | 4.8GHz | 35W | AMD | Ryzen9 |
Ryzen 7 5800HS Creator Edition | 21166 | 8 | 16 | 3.2 GHz | 4.4GHz | - | AMD | Ryzen7 |
Ryzen 7 5800H | 21161 | 8 | 16 | 3.2 GHz | 4.4GHz | 45W | AMD | Ryzen7 |
Ryzen 9 5900H | 20960 | 8 | 16 | 3.1 GHz | 4.6GHz | - | AMD | Ryzen9 |
Core i9-11900H | 20936 | 8 | 16 | 2.5 GHz | 4.9 GHz | 45W | intel | Core i9 |
Ryzen 7 PRO 6860Z | 20895 | 8 | 16 | 2.7 GHz | 4.8GHz | 28W | AMD | Ryzen7 |
Ryzen 7 PRO 6850U | 20878 | 8 | 16 | 2.7 GHz | 4.7GHz | 28W | AMD | Ryzen7 |
Core i7-11800H | 20777 | 8 | 16 | 2.3 GHz | 4.6 GHz | 45W | intel | Core i7 |
Core i7-11850H | 20757 | 8 | 16 | 2.5 GHz | 4.8 GHz | 45W | intel | Core i7 |
Core i5-12500E | 20699 | 6 | 12 | 2.9 GHz | 4.5 GHz | 65W | intel | Core i5 |
Core i5-1250P | 20609 | 12 | 16 | 1.7 GHz | 4.4 GHz | 28W | intel | Core i5 |
Ryzen 7 6800U | 20601 | 8 | 16 | 2.7 GHz | 4.7GHz | 28W | AMD | Ryzen7 |
Core i7-1280P | 20478 | 14 | 20 | 1.8 GHz | 4.8 GHz | 28W | intel | Core i7 |
Core i5-1340P | 20453 | 12 | 16 | 1.9 GHz | 4.6 GHz | 28W | intel | Core i5 |
Ryzen 7 5800HS | 20400 | 8 | 16 | 2.8 GHz | 4.4GHz | 35W | AMD | Ryzen7 |
Ryzen 7 PRO 7730U | 20269 | 8 | 16 | 2.0 GHz | 4.5GHz | 15W | AMD | Ryzen7 |
Ryzen 5 PRO 6650H | 19907 | 6 | 12 | 3.3 GHz | 4.5GHz | 45W | AMD | Ryzen5 |
Core i7-1360P | 19304 | 12 | 16 | - | 5.0GHz | 28W | intel | Core i7 |
Ryzen 9 4900H | 19304 | 8 | 16 | 3.3 GHz | 4.4GHz | 45W | AMD | Ryzen9 |
Ryzen 9 4900HS | 19122 | 8 | 16 | 3.0 GHz | 4.3GHz | 35W | AMD | Ryzen9 |
Ryzen 5 7540U | 19093 | 6 | 12 | 3.2 GHz | 4.9GHz | 28W | AMD | Ryzen5 |
Ryzen 5 6600H | 18988 | 6 | 12 | 3.3 GHz | 4.5GHz | 45W | AMD | Ryzen5 |
Core i5-13420H | 18905 | 8 | 12 | 2.1 GHz | 4.6 GHz | 45W | intel | Core i5 |
Ryzen 7 7730U | 18803 | 8 | 16 | 2.0 GHz | 4.5GHz | 15W | AMD | Ryzen7 |
Ryzen 7 4800H | 18674 | 8 | 16 | 2.9 GHz | 4.2GHz | 45W | AMD | Ryzen7 |
Ryzen 5 6600HS Creator Edition | 18661 | 6 | 12 | 3.3 GHz | 4.5GHz | 35W | AMD | Ryzen5 |
Ryzen 7 5800U | 18621 | 8 | 16 | 1.9 GHz | 4.4GHz | 15W | AMD | Ryzen7 |
Ryzen 7 4800HS | 18545 | 8 | 16 | 2.9 GHz | 4.2GHz | 45W | AMD | Ryzen7 |
Ryzen 7 5825U | 18446 | 8 | 16 | 2.0 GHz | 4.5GHz | 15W | AMD | Ryzen7 |
Ryzen 5 7535HS | 18241 | 6 | 12 | 3.3 GHz | 4.6GHz | 35W | AMD | Ryzen5 |
Core i7-1270PE | 17960 | 12 | 16 | - | 4.5Ghz | 28W | intel | Core i7 |
Core i5-12450H | 17787 | 8 | 12 | 2.0 GHz | 4.4 GHz | 45W | intel | Core i5 |
Ryzen 5 PRO 7540U | 17773 | 6 | 12 | 3.2 GHz | 4.9GHz | 30W | AMD | Ryzen5 |
Core i5-1250PE | 17738 | 12 | 16 | - | 4.4Ghz | 28W | intel | Core i5 |
Core i7-1270P | 17615 | 12 | 16 | 2.2 GHz | 4.8 GHz | 28W | intel | Core i7 |
Core i5-1335U | 17539 | 10 | 12 | 1.3 GHz | 4.6 GHz | 15W | intel | Core i5 |
Ryzen 7 4980U Microsoft Surface Edition | 17469 | 8 | 16 | 2.0 GHz | 4.4GHz | 15W | AMD | Ryzen7 |
Core i5-1240P | 17352 | 12 | 16 | 1.7 GHz | 4.4 GHz | 28W | intel | Core i5 |
Core i7-1260P | 17239 | 12 | 16 | 2.1 GHz | 4.7 GHz | 28W | intel | Core i7 |
Ryzen 5 7535U | 17233 | 6 | 12 | 2.9 GHz | 4.6GHz | 28W | AMD | Ryzen5 |
Ryzen 5 6600U | 17185 | 6 | 12 | 2.9 GHz | 4.5GHz | 25W | AMD | Ryzen5 |
Ryzen 7 PRO 5850U | 17176 | 8 | 16 | 1.9 GHz | 4.4GHz | 15W | AMD | Ryzen7 |
Ryzen 5 5600H | 17110 | 6 | 12 | 3.3 GHz | 4.2GHz | 45W | AMD | Ryzen5 |
Core i9-10900TE | 16914 | 10 | 20 | 1.8 GHz | 4.5 GHz | 35W | intel | Core i9 |
Ryzen 7 Extreme Edition | 16903 | 8 | 16 | 1.8 GHz | 4.2GHz | - | AMD | Ryzen7 |
Ryzen 7 4800U | 16843 | 8 | 16 | 1.8 GHz | 4.2GHz | 15W | AMD | Ryzen7 |
Ryzen 5 PRO 6650U | 16788 | 6 | 12 | 2.9 GHz | 4.5GHz | 28W | AMD | Ryzen5 |
Core i7-10700E | 16418 | 8 | 16 | 2.9 GHz | 4.5 GHz | 65W | intel | Core i7 |
Core i7-11850HE | 16409 | 8 | 16 | 2.1 GHz | 4.7 GHz | 35W | intel | Core i7 |
Core i7-10700TE | 16332 | 8 | 16 | 2.0 GHz | 4.4 GHz | 35W | intel | Core i7 |
Core i5-11500H | 16216 | 6 | 12 | 2.9 GHz | 4.6 GHz | 45W | intel | Core i5 |
Ryzen 7 PRO 5875U | 16203 | 8 | 16 | 2.0 GHz | 4.5GHz | 15W | AMD | Ryzen7 |
Ryzen 5 7530U | 16114 | 6 | 12 | 2.0 GHz | 4.5GHz | 15W | AMD | Ryzen5 |
Core i7-11600H | 15992 | 6 | 12 | 2.9 GHz | 4.6 GHz | 45W | intel | Core i7 |
Ryzen 7 4850U Mobile | 15920 | 8 | 16 | 1.7 GHz | 4.1GHz | 15W | AMD | Ryzen7 |
Ryzen 7 5700U | 15838 | 8 | 16 | 1.8 GHz | 4.3GHz | 15W | AMD | Ryzen7 |
Core i5-11400H | 15835 | 6 | 12 | 2.7 GHz | 4.5 GHz | 45W | intel | Core i5 |
Core i9-10980HK | 15767 | 8 | 16 | 2.4 GHz | 5.3 GHz | 45W | intel | Core i9 |
Core i5-11260H | 15761 | 6 | 12 | 2.6 GHz | 4.4 GHz | 45W | intel | Core i5 |
Ryzen 5 PRO 7530U | 15704 | 6 | 12 | 2.0 GHz | 4.5GHz | 15W | AMD | Ryzen5 |
Core i7-12700TE | 15616 | 12 | 20 | 1.4 GHz | 4.6 GHz | 35W | intel | Core i7 |
Core i7-1365U | 15571 | 10 | 12 | 1.8 GHz | 5.2 GHz | 15W | intel | Core i7 |
Ryzen 5 5600U | 15459 | 6 | 12 | 2.3 GHz | 4.2GHz | 15W | AMD | Ryzen5 |
Core i5-1345U | 15318 | 10 | 12 | 1.6 GHz | 4.7 GHz | 15W | intel | Core i5 |
Core i7-1355U | 15283 | 10 | 12 | 1.7 GHz | 5.0 GHz | 15W | intel | Core i7 |
Core i9-10885H | 15254 | 8 | 16 | 2.4 GHz | 5.3 GHz | 45W | intel | Core i9 |
Ryzen 7 PRO 4750U | 15226 | 8 | 16 | 1.7 GHz | 4.1GHz | 15W | AMD | Ryzen7 |
Ryzen 5 5625U | 15123 | 6 | 12 | 2.3 GHz | 4.3GHz | 15W | AMD | Ryzen5 |
Ryzen 5 5560U | 15095 | 6 | 12 | 2.3 GHz | 4.0GHz | 15W | AMD | Ryzen5 |
Core i7-10875H | 15047 | 8 | 16 | 2.3 GHz | 5.1 GHz | 45W | intel | Core i7 |
Ryzen 5 PRO 5650U | 15000 | 6 | 12 | 2.3 GHz | 4.2GHz | 15W | AMD | Ryzen5 |
Ryzen 5 PRO 4400GE | 14795 | 6 | 12 | 3.3 GHz | 4.2GHz | 35W | AMD | Ryzen5 |
Core i9-10880H | 14736 | 8 | 16 | 2.3 GHz | 5.1 GHz | 45W | intel | Core i9 |
Core i7-10870H | 14632 | 8 | 16 | 2.2 GHz | 5.0 GHz | 45W | intel | Core i7 |
Ryzen 5 4600H | 14545 | 6 | 12 | 3.0 GHz | 4.0GHz | 45W | AMD | Ryzen5 |
Core i5-12500TE | 14501 | 6 | 12 | 1.9Ghz | 4.3Ghz | 35W | intel | Core i5 |
Ryzen 5 PRO 5675U | 14437 | 6 | 12 | 2.3 GHz | 4.3GHz | 15W | AMD | Ryzen5 |
Core i3-1220P | 14394 | 10 | 12 | 1.5 GHz | 4.4 GHz | 28W | intel | Core i3 |
Ryzen 5 4600HS | 14377 | 6 | 12 | 3.0 GHz | 4.0GHz | 35W | AMD | Ryzen5 |
Core i5-1240U | 14323 | 10 | 12 | 1.7 GHz | 4.4 GHz | 29W | intel | Core i5 |
Core i9-9980HK | 14266 | 8 | 16 | 2.4 GHz | 5.0 GHz | 45W | intel | Core i9 |
Core i3-12100E | 14250 | 4 | 8 | 3.2Ghz | 4.2Ghz | 60W | intel | Core i3 |
Core i7-1265U | 14024 | 10 | 12 | 1.8 GHz | 4.8 GHz | 15W | intel | Core i7 |
Core i9-9880H | 13863 | 8 | 16 | 2.3 GHz | 4.8 GHz | 45W | intel | Core i9 |
Core i7-1255U | 13791 | 10 | 12 | 1.7 GHz | 4.7 GHz | 15W | intel | Core i7 |
Core i5-1235U | 13608 | 10 | 12 | 1.3 GHz | 4.4 GHz | 15W | intel | Core i5 |
Core i5-1245U | 13510 | 10 | 12 | 1.6 GHz | 4.4 GHz | 15W | intel | Core i5 |
Ryzen 7 4700U | 13466 | 8 | 8 | 2.0 GHz | 4.1GHz | 15W | AMD | Ryzen7 |
Ryzen 5 4600U | 13445 | 6 | 12 | 2.1 GHz | 4.0GHz | 15W | AMD | Ryzen5 |
Ryzen 5 5500U | 13172 | 6 | 12 | 2.1 GHz | 4.0GHz | 15W | AMD | Ryzen5 |
Core i3-1315U | 13108 | 6 | 8 | 1.2 GHz | 4.5 GHz | 15W | intel | Core i3 |
Core i3-12100TE | 12961 | 4 | 8 | 2.1Ghz | 4.0Ghz | 35W | intel | Core i3 |
Ryzen 3 PRO 7330U | 12846 | 4 | 8 | 2.3 GHz | 4.3GHz | 15W | AMD | Ryzen3 |
Ryzen 5 PRO 4650U | 12738 | 6 | 12 | 2.1 GHz | 4.0GHz | 15W | AMD | Ryzen5 |
Core i7-1260U | 12698 | 10 | 12 | 1.0 GHz | 4.7 GHz | 9W | intel | Core i7 |
Core i7-1250U | 12318 | 10 | 12 | 1.1 GHz | 4.7 GHz | 9W | intel | Core i7 |
Ryzen 5 PRO 4500U | 12117 | 6 | 12 | 2.3 GHz | 4.0GHz | 15W | AMD | Ryzen5 |
Core i7-8700B | 12048 | 6 | 12 | 3.2 GHz | 4.6 GHz | 65W | intel | Core i7 |
Core i7-10750H | 12030 | 6 | 12 | 2.6 GHz | 5.0 GHz | 45W | intel | Core i7 |
Core i7-11375H | 11963 | 4 | 8 | 3.3 GHz | 5.0 GHz | 35W | intel | Core i7 |
Core i7-10850H | 11879 | 6 | 12 | 2.7 GHz | 5.1 GHz | 45W | intel | Core i7 |
Core i7-11370H | 11773 | 4 | 8 | 3.3 GHz | 4.8 GHz | 35W | intel | Core i7 |
Core i3-13100E | 11650 | 4 | 8 | 3.3Ghz | 4.4GHz | 65W | intel | Core i3 |
Ryzen 3 5400U | 11524 | 4 | 8 | 2.6 GHz | 4.0GHz | 15W | AMD | Ryzen3 |
Ryzen 3 5425U | 11457 | 4 | 8 | 2.7 GHz | 4.1GHz | 15W | AMD | Ryzen3 |
Core i5-10500H | 11314 | 6 | 12 | 2.5 GHz | 4.5 GHz | 45W | intel | Core i5 |
Core i3-11100HE | 11289 | 4 | 8 | 2.4 GHz | 4.4 GHz | 45W | intel | Core i3 |
Ryzen 3 PRO 5475U | 11272 | 4 | 8 | 2.7 GHz | 4.1GHz | 15W | AMD | Ryzen3 |
Core i7-9850H | 11226 | 6 | 12 | 2.6 GHz | 4.6 GHz | 45W | intel | Core i7 |
Ryzen 3 PRO 5450U | 11075 | 4 | 8 | 2.6 GHz | 4.0GHz | 15W | AMD | Ryzen3 |
Core i7-1195G7 | 11071 | 4 | 8 | 2.9 GHz | 5.0 GHz | 28W | intel | Core i7 |
Core i5-1230U | 11052 | 10 | 12 | 1.0 GHz | 4.4 GHz | 9W | intel | Core i5 |
Core i3-1215U | 11032 | 6 | 8 | 1.2 GHz | 4.4 GHz | 15W | intel | Core i3 |
Ryzen 5 4500U | 11013 | 6 | 6 | 2.3 GHz | 4.0GHz | 15W | AMD | Ryzen5 |
Core i5-11300H | 11006 | 4 | 8 | 3.1 GHz | 4.4 GHz | 35W | intel | Core i5 |
Ryzen 3 7330U | 10952 | 4 | 8 | 2.3 GHz | 4.3GHz | 15W | AMD | Ryzen3 |
Core i7-9750H | 10952 | 6 | 12 | 2.6 GHz | 4.5 GHz | 45W | intel | Core i7 |
Core i5-11320H | 10950 | 4 | 8 | 3.2 GHz | 4.5 GHz | 35W | intel | Core i5 |
Ryzen 3 PRO 4200GE | 10930 | 4 | 8 | 1.7 GHz | 3.5GHz | 35W | AMD | Ryzen3 |
Core i3-1210U | 10856 | 6 | 8 | 1.0 GHz | 4.4 GHz | 9W | intel | Core i3 |
Core i5-10500E | 10827 | 6 | 12 | 3.1 GHz | 4.2 GHz | 65W | intel | Core i5 |
Core i7-9750HF | 10701 | 6 | 12 | 2.6 GHz | 4.5 GHz | 45W | intel | Core i7 |
Core i7-1185G7 | 10561 | 4 | 8 | 3.0 GHz | 4.8 GHz | 15W | intel | Core i7 |
Core i9-8950HK | 10558 | 6 | 12 | 2.9 GHz | 4.8 GHz | 45W | intel | Core i9 |
Core i7-1185G7E | 10444 | 4 | 8 | 2.8 GHz | 4.4 GHz | 15W | intel | Core i7 |
Core i5-1334U | 10366 | 10 | 12 | 1.3 GHz | 4.6 GHz | 15W | intel | Core i5 |
Core i7-1165G7 | 10365 | 4 | 8 | 2.8 GHz | 4.7 GHz | 15W | intel | Core i7 |
Core i7-11390H | 10340 | 4 | 8 | 3.4 GHz | 5.0 GHz | 35W | intel | Core i7 |
Core i5-1155G7 | 10315 | 4 | 8 | 2.5 GHz | 4.5 GHz | 28W | intel | Core i5 |
Core i7-8850H | 10298 | 6 | 12 | 2.6 GHz | 4.3 GHz | 45W | intel | Core i7 |
Ryzen 3 PRO 4450U | 10083 | 4 | 8 | 2.5 GHz | 3.7GHz | 15W | AMD | Ryzen3 |
Core i3-N305 | 10045 | 8 | 8 | - | 3.80 GHz | 15W | intel | Core i3 |
Core i5-1145G7 | 9979 | 4 | 8 | 2.6 GHz | 4.4 GHz | 28W | intel | Core i5 |
Core i7-8750H | 9954 | 6 | 12 | 2.2 GHz | 4.1 GHz | 45W | intel | Core i7 |
Core i5-1135G7 | 9902 | 4 | 8 | 2.4 GHz | 4.2 GHz | 15W | intel | Core i5 |
Core i5-9500TE | 9847 | 6 | 6 | 2.2 GHz | 3.6 GHz | 35W | intel | Core i5 |
Core i3-1125G4 | 9777 | 4 | 8 | 2.0 GHz | 3.7 GHz | 28W | intel | Core i3 |
Core i3-1305U | 9724 | 5 | 6 | 1.6 GHz | 4.5 GHz | 15W | intel | Core i3 |
Core i7-10710U | 9720 | 6 | 12 | 1.1 GHz | 4.7 GHz | 15W | intel | Core i7 |
Ryzen 3 5300U | 9709 | 4 | 8 | 2.6 GHz | 3.8GHz | 15W | AMD | Ryzen3 |
Core i3-1215UE | 9643 | 6 | 8 | - | 4.4Ghz | 28W | intel | Core i3 |
Core i7-1068NG7 | 9626 | 4 | 8 | 2.3 GHz | 4.1 GHz | 28W | intel | Core i7 |
Core i5-1140G7 | 9610 | 4 | 8 | 1.1 GHz | 4.2 GHz | 15W | intel | Core i5 |
Ryzen 5 7520U | 9606 | 4 | 8 | 2.8 GHz | 4.3GHz | 15W | AMD | Ryzen5 |
Core i5-1145G7E | 9473 | 4 | 8 | 2.6 GHz | 4.1 GHz | 15W | intel | Core i5 |
Core i5-1145GRE | 9428 | 4 | 8 | 1.5 GHz | 4.1 GHz | 15W | intel | Core i5 |
Pentium Gold 8505 | 9295 | 5 | 6 | 4.4Ghz | 4.4Ghz | 15W | intel | Pentium |
Core i5-1245UE | 9283 | 10 | 12 | - | 4.4Ghz | 15W | intel | Core i5 |
Core i7-1265UE | 9195 | 10 | 12 | - | 4.7Ghz | 28W | intel | Core i7 |
Core i7-1160G7 | 9173 | 4 | 8 | 1.2 GHz | 4.4 GHz | 15W | intel | Core i7 |
Ryzen 3 7320U | 9154 | 4 | 8 | 2.4 GHz | 4.1GHz | 15W | AMD | Ryzen3 |
Core i5-1038NG7 | 9133 | 4 | 8 | 2.0 GHz | 3.8 GHz | 28W | intel | Core i5 |
Core i5-8500B | 8999 | 6 | 6 | 3.0 GHz | 4.1 GHz | 65W | intel | Core i5 |
Core i5-1130G7 | 8659 | 4 | 8 | 1.1 GHz | 4.0 GHz | 15W | intel | Core i5 |
Core i5-10400H | 8588 | 4 | 8 | 2.6 GHz | 4.6 GHz | 45W | intel | Core i5 |
Core i7-8809G | 8573 | 4 | 8 | 3.1 GHz | 4.2 GHz | 100W | intel | Core i7 |
Core i7-8559U | 8558 | 4 | 8 | 2.7 GHz | 4.5 GHz | 28W | intel | Core i7 |
