- 10/24-10/30の販売価格からの値引き金額の高い製品ランキングTOP10
- 第1位 XPS 13 Plusキャンペーン価格 353,009円→282,373円
- 第2位 XPS 13 Plusキャンペーン価格 350,149円→280,086円
- 第3位 XPS 13 Plusキャンペーン価格 339,150円→271,288円
- 第4位 XPS 13 Plusキャンペーン価格 325,179円→260,113円
- 第5位 XPS 13 Plusキャンペーン価格 314,950円→251,929円
- 第6位 XPS 13 Plusキャンペーン価格 314,179円→251,313円
- 第7位 XPS 13 Plusキャンペーン価格 289,979円→231,955円
- 第8位 XPS 13 Plusキャンペーン価格 289,979円→231,955円
- 第9位 XPS 13 Plusキャンペーン 価格259,980円→207,959円
- 第10位 Latitude 5340 キャンペーン価格188,700円→136,807円
10/24-10/30の販売価格からの値引き金額の高い製品ランキングTOP10
11/7以降価格変動が発生する可能性がありますが、それまでの期間内でもパッケージ・金額内容が本記事と相違がある場合もございます。
メーカーサイトが最新価格となりますので予めご了承ください。
ノートパソコンの値引き金額の高い順に記載しています。
値引き率の一番高いのはLatitude 7220でしたが(メーカーサイトはこちら)、通常モデルでは無いため、除外しております。
第1位 XPS 13 Plusキャンペーン価格 353,009円→282,373円
スペック
OS | Windows 11 Pro |
CPU | Core i7-1360P |
メモリ | 32GB LPDDR5 |
GPU | CPU内蔵グラフィック |
ストレージ | 1TB SSD |
ディスプレイ | 13.4インチ 3.5K (3456X2160) OLED(有機EL) タッチパネル |
Office | 有料オプション |
製品画像

第2位 XPS 13 Plusキャンペーン価格 350,149円→280,086円
スペック
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i7-1360P |
メモリ | 16GB LPDDR5 |
GPU | CPU内蔵グラフィック |
ストレージ | 512GB SSD |
ディスプレイ | 13.4インチ 3.5K (3456X2160) OLED(有機EL) タッチパネル |
Office | Microsoft Office Home & Business 2021 + Microsoft 365 Basic 12ヶ月試用版 |
製品画像

第3位 XPS 13 Plusキャンペーン価格 339,150円→271,288円
スペック
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i7-1360P |
メモリ | 16GB LPDDR5 |
GPU | CPU内蔵グラフィック |
ストレージ | 512GB SSD |
ディスプレイ | 13.4インチ 3.5K (3456X2160) OLED(有機EL) タッチパネル |
Office | Microsoft Office Personal 2021 + Microsoft 365 Basic 12ヶ月試用版 |
製品画像

第4位 XPS 13 Plusキャンペーン価格 325,179円→260,113円
スペック
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i7-1360P |
メモリ | 16GB LPDDR5 |
GPU | CPU内蔵グラフィック |
ストレージ | 512GB SSD |
ディスプレイ | 13.4インチ Full HD+ (1920X1200) |
Office | Microsoft Office Home & Business 2021 + Microsoft 365 Basic 12ヶ月試用版 |
製品画像

第5位 XPS 13 Plusキャンペーン価格 314,950円→251,929円
スペック
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i7-1360P |
メモリ | 16GB LPDDR5 |
GPU | CPU内蔵グラフィック |
ストレージ | 512GB SSD |
ディスプレイ | 13.4インチ 3.5K (3456X2160) OLED(有機EL) タッチパネル |
Office | 有料オプション |
製品画像

第6位 XPS 13 Plusキャンペーン価格 314,179円→251,313円
スペック
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i7-1360P |
メモリ | 16GB LPDDR5 |
GPU | CPU内蔵グラフィック |
ストレージ | 512GB SSD |
ディスプレイ | 13.4インチ Full HD+ (1920X1200) 非タッチ |
Office | Microsoft Office Personal 2021 + Microsoft 365 Basic 12ヶ月試用版 |
製品画像

第7位 XPS 13 Plusキャンペーン価格 289,979円→231,955円
スペック
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i7-1360P |
メモリ | 16GB LPDDR5 |
GPU | CPU内蔵グラフィック |
ストレージ | 512GB SSD |
ディスプレイ | 13.4インチ Full HD+ (1920X1200) 非タッチ |
Office | 有料オプション |
製品画像

第8位 XPS 13 Plusキャンペーン価格 289,979円→231,955円
スペック
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i7-1360P |
メモリ | 16GB LPDDR5 |
GPU | CPU内蔵グラフィック |
ストレージ | 512GB SSD |
ディスプレイ | 13.4インチ Full HD+ (1920X1200) 非タッチ |
Office | 有料オプション |
製品画像

第9位 XPS 13 Plusキャンペーン 価格259,980円→207,959円
スペック
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i5-1340P |
メモリ | 16GB LPDDR5 |
GPU | CPU内蔵グラフィック |
ストレージ | 512GB SSD |
ディスプレイ | 13.4インチ Full HD+ (1920X1200) 非タッチ |
Office | 有料オプション |
製品画像

第10位 Latitude 5340 キャンペーン価格188,700円→136,807円
スペック
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i5-1335U |
メモリ | 8GB LPDDR5x |
GPU | CPU内蔵グラフィック |
ストレージ | 256GB SSD |
ディスプレイ | 13.3インチ Full HD (1920X1080) |
Office | 有料オプション |
製品画像

コメント