CPUとは?

CPUは、メモリーやHDD・SSDと並んでコンピューターを構成する基本パーツです。
CPUの正式名称Central Processing Unit
別名プロセッサーとも呼ばれパソコンには必ず搭載されています。
役割としては、マウス、キーボード、ハードディスク、メモリー、周辺機器などからデータを受け取り、コンピューターでは 制御・演算を担当します。
CPU自体は小さいパーツですが、パソコンの制御・演算を担当しており、CPUの性能がパソコンの性能や価格に大きく影響します。
現在Windows用のパソコンに搭載しているCPUを製造しているメーカーは、Intel(インテル)とAMD(エーエムディー)が有名です。
共にアメリカの会社です。
特に Intelは、WindowsやMacなど世界中のコンピューターに搭載されています。
目次
簡単にいうと?
1.パソコンのデータを処理しているパーツ
2.性能が良ければ良いほど動作が早くなる
3.CPUの性能でパソコン価格を左右する
4.動作が早いパソコンが欲しいならば良いCPUを買いましょう
簡単にまとめるとこんな感じです(笑)
CPUってどんなもの?
下の画像の物がCPUです。
CPUによってサイズなどは変わりますが、どのCPUも似たような形をしています。


自分のパソコンのCPUの調べ方
①画面左下のWindowsマークの右に「dxdiag」と入力
②dxdiag コマンドの実行をクリック


CPUは制御処理と演算処理を行う装置が分かれている
制御処理装置と演算処理装置で役割が異なります。
まずは、制御処理装置は次に処理を行うデータの順番を演算処理装置に順番に伝えて命令・指令を出します。
演算処理装置では、制御処理装置が出した命令・指令の順番にデータを処理します。
キャッシュメモリ
キャッシュメモリは CPUに内蔵されている高速なメモリーです。
通常のメモリーに使用されているメモリーは DRAMを使用しておりますが、
キャッシュメモリにはより高速なSRAMが使われています。
CPUは、メモリーに格納されているデータを読みだして処理していますが、
メモリーはCPUとの距離があること、CPUに比べてメモリーの方が処理速度が遅いため、データの処理が遅くなってしまします。
CPUに高速なキャッシュメモリをおくことで、何度もメモリーから読み出すデータ、よく使うデータをキャッシュメモリにおいて処理を高速化しています。
キャッシュメモリは1次・2次に分かれており、CPUが最初にアクセスするのを 一次キャッシュ、次にアクセスするのを二次キャッシュといいます。次にアクセスする三次キャッシュといいます。
性能が良いといわれるCPUは、キャッシュメモリも多く搭載されています。
クロック周波数

CPUは、クロックという周期的な信号で動作しています。単位はGHzです。
クロック周波数とは、1秒間でどれだけクロックがあるかを表しています。
クロック周波数が1.0GhzのCPUは、1秒間に約10憶回のクロックが有り、このクロックに合わせてCPUは処理や作業を行います。
クロック周波数が高いCPUを使用する事で処理スピードが速くなります。
クロック周波数が高いものほど発熱が大きくなる傾向があり、放熱のしにくいノートパソコン、タブレットパソコンよりもデスクトップパソコンは周波数が高いCPUが使われている傾向があります。
CPUの種類
パソコンに搭載されているCPUのほとんどはIntel製とAMD製の2つの物があります。
intelが王者、AMDが挑戦者という感じで考えるとわかりやすいかと思いますが、
王者の方が価格が高く、挑戦者の方が低価格で王者を狙っている感じですね。
基本的にどちらのCPUを使っても出来ることは変わらないです。
CPUブランドとコア数とスレッド数
IntelとAMDのブランド別のおおよそのコア数とスレッド数は以下の表になります。
上に行くほど性能が高いCPUになります。
intel | AMD | ||
Core i9 | 最大10コア/20スレッド | Ryzen 9 | 最大16コア/最大32スレッド |
Core i7 | 最大8コア/16スレッド | Ryzen 7 | 最大8コア/16スレッド |
Core i5 | 最大6コア/12スレッド | Ryzen 5 | 最大6コア/12スレッド |
Core i3 | 最大4コア/8スレッド | Ryzen 3 | 最大4コア/4スレッド |
Pentium/Celeron | 最大4コア/4スレッド | Athlon | 最大2コア/4スレッド |
性能が高い程、コア数とスレッド数が多くなります。
コアが多い程同時処理が早くなります。
1つのコアにデータ処理を行う演算処理装置1つ搭載されています。
その為、2.0Ghzのクロック周波数でCPUコア数が4コアの場合は
2.0Ghz×4コア=8.0Ghz分の性能が搭載されているCPUになります。
同じ周波数でコア数が倍になったからといって性能が倍になるわけではないので、注意が必要です。
スレッド数とは通常コア数=スレッド数になるはずですが、最近のCPUにはHT機能というのがあり、CPUのコア数を仮想で倍にする機能(HT)が搭載されいます。
コア数やスレッド数が多いと、分担して処理を行うので同時処理、処理速度の向上などにつながります。
CPUアーキテクチャ
CPUの性能を決めるのは、コア数、スレッド数、クロック周波数、キャッシュなどになります。
また消費電力も関係してくるので、世代が新しいCPUほど総合的な性能は高くなります。
同じクロック周波数、コア数でもCPUの世代により性能が大きく変わります。
性能差差がわかるようにする為の物がベンチマークソフトによるスコア
ベンチマークとは性能を測る為のソフトとなり、同じデータ処理をさせた時の速さをスコアにして表示してくれます。そのスコアで比較するのがCPUの性能を見るので一番わかりやすいと思います。
ベンチマークスコア(目安)
※条件等により異なる場合がありますので、あくまでも目安程度にして下さい。
パソコンから調べる場合は「Ctrl」+「F」を同時に押し検索窓を立ち上げ、
調べたい型番を入力すると簡単に検索できます。
iphoneは画面一番上部のUJRLが記載されているところに調べたい型番を入力し、
検索を押すと簡単に調べる事が出来ます。
CPU | ベンチマークスコア |
AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX | 85900 |
AMD Ryzen Threadripper 3990X | 80700 |
AMD Ryzen Threadripper 3970X | 64200 |
AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX | 63800 |
AMD Ryzen Threadripper 3960X | 54900 |
AMD Ryzen 9 5950X | 46100 |
AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX | 40800 |
Intel Xeon W-3275M | 39500 |
AMD Ryzen 9 5900X | 39400 |
AMD Ryzen 9 3950X | 39300 |
AMD Ryzen 9 5900 | 38800 |
Intel Xeon Gold 6248R | 38500 |
Intel Xeon Platinum 8280 | 37600 |
Intel Xeon Gold 6242R | 36000 |
Intel Core i9-10980XE | 34100 |
Intel Xeon Platinum 8260M | 34000 |
AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX | 33900 |
Intel Xeon Platinum 8168 | 33500 |
AMD Ryzen 9 3900XT | 33000 |
AMD Ryzen 9 3900X | 32900 |
AMD Ryzen Threadripper 2990WX | 32500 |
Intel Core i9-9980XE | 32400 |
Intel Core i9-9990XE | 31900 |
Intel Xeon W-2295 | 31900 |
Intel Xeon W-3175X | 31800 |
AMD Ryzen 9 PRO 3900 | 31800 |
Intel Xeon Platinum 8259CL | 31500 |
Intel Xeon Gold 6248 | 31300 |
Intel Core i9-9960X | 31000 |
AMD Ryzen 9 3900 | 30900 |
AMD Ryzen Threadripper 2950X | 30700 |
Intel Xeon Gold 6246R | 30500 |
Intel Xeon W-3245 | 30500 |
Intel Xeon W-3265 | 30100 |
Intel Xeon Platinum 8268 | 30100 |
Intel Core i9-7980XE | 29500 |
Intel Xeon Gold 6254 | 29400 |
AMD Ryzen Threadripper 2970WX | 29200 |
Intel Core i9-10940X | 29100 |
AMD Ryzen 7 5800X | 28600 |
Intel Core i9-9940X | 28300 |
Intel Xeon Gold 6238 | 27600 |
Intel Xeon Gold 6212U | 27500 |
Intel Xeon Platinum 8173M | 27400 |
Intel Xeon W-2275 | 27400 |
AMD Ryzen 7 5800 | 27300 |
Intel Xeon W-2195 | 27300 |
Intel Core i9-7960X | 27300 |
Intel Xeon Gold 6210U | 27100 |
AMD Ryzen Threadripper 1950X | 27000 |
Intel Core i9-7940X | 27000 |
Intel Xeon Gold 6208U | 26900 |
Intel Xeon Platinum 8175M | 26700 |
Intel Core i9-11900K | 26500 |
Intel Xeon Platinum 8160 | 26500 |
Intel Core i9-10920X | 26500 |
AMD Ryzen Threadripper 2990X | 26500 |
Intel Xeon Gold 6154 | 26300 |
Intel Xeon Gold 6242 | 26300 |
Intel Xeon W-2265 | 26000 |
Intel Xeon Gold 5220 | 25700 |
AMD Ryzen Threadripper 2920X | 25600 |
Intel Xeon Gold 6226R | 25600 |
Intel Xeon Platinum 8124M | 25500 |
Intel Xeon Platinum 8167M | 25400 |
Intel Xeon W-3235 | 25400 |
Intel Xeon Gold 6230 | 25300 |
Intel Core i7-11700K | 25200 |
Intel Core i9-9920X | 25200 |
Intel Xeon Gold 6138T | 24800 |
Intel Xeon Gold 6143 | 24800 |
Intel Core i7-11700KF | 24500 |
Intel Core i9-11900KF | 24500 |
Intel Xeon Gold 6246 | 24500 |
Intel Xeon E5-2699 v4 | 24300 |
Intel Xeon Gold 6148 | 24100 |
Intel Xeon Gold 6138 | 24100 |
Intel Core i9-10900K | 24000 |
AMD Ryzen 7 3800XT | 24000 |
AMD Ryzen 9 5900HX | 23900 |
Intel Core i9-10900KF | 23800 |
Intel Xeon E5-2679 v4 | 23600 |
Intel Xeon W-1290P | 23600 |
Intel Core i9-7920X | 23500 |
Intel Core i7-11700 | 23500 |
Intel Core i9-10850K | 23400 |
AMD Ryzen 7 3800X | 23300 |
Intel Xeon W-2170B | 23300 |
Intel Xeon Gold 6146 | 23300 |
Intel Core i9-11900F | 23200 |
Intel Xeon Platinum 8176 | 23200 |
AMD Ryzen 9 5900HS | 23100 |
AMD Ryzen 9 5980HS | 23100 |
AMD Ryzen Threadripper 1920X | 23000 |
Intel Xeon W-2175 | 22900 |
Intel Xeon Gold 5218R | 22900 |
Intel Core i9-10900X | 22800 |
AMD Ryzen 7 3700X | 22800 |
Intel Xeon Gold 6140 | 22700 |
Intel Xeon W-2255 | 22700 |
Intel Xeon Gold 6152 | 22300 |
AMD Ryzen 7 PRO 3700 | 22300 |
AMD Ryzen 5 5600X | 22200 |
Intel Xeon W-1290E | 22100 |
Intel Xeon Gold 5218 | 22100 |
Intel Xeon E5-2698 v4 | 22100 |
Intel Core i9-10910 | 22100 |
AMD Ryzen 7 5800HS | 22000 |
AMD Ryzen 7 5800H | 22000 |
Intel Xeon E5-2696 v4 | 22000 |
Intel Xeon W-1290 | 21900 |
Intel Xeon Gold 6136 | 21800 |
Intel Xeon Gold 6130T | 21800 |
Intel Core i9-9900X | 21700 |
Intel Core i7-11700F | 21600 |
Intel Core i9-7900X | 21500 |
Intel Core i9-10900 | 21000 |
Intel Xeon W-2155 | 21000 |
Intel Core i9-10900F | 20900 |
AMD Ryzen 7 PRO 4700G | 20900 |
AMD Ryzen 7 PRO 4750G | 20800 |
AMD Ryzen 7 4700GE | 20700 |
AMD Ryzen 7 PRO 5850U | 20700 |
Intel Xeon E5-2697 v4 | 20600 |
Intel Core i9-9820X | 20500 |
Intel Xeon E5-2699 v3 | 20400 |
Intel Xeon E5-2696 v3 | 20300 |
Intel Xeon E5-2697R v4 | 20200 |
Intel Xeon W-2150B | 20200 |
Intel Xeon E5-2695 v4 | 20100 |
Intel Core i5-11600KF | 20100 |
AMD Ryzen 7 4700G | 19900 |
AMD Ryzen 7 PRO 4750GE | 19900 |
Intel Xeon Gold 6226 | 19800 |
Intel Core i5-11600K | 19800 |
AMD Ryzen 9 4900HS | 19800 |
Intel Xeon E5-2682 v4 | 19600 |
Intel Core i9-9900KS | 19600 |
Intel Xeon E5-2698 v3 | 19600 |
Intel Xeon Gold 6132 | 19600 |
Intel Core i7-10700K | 19500 |
Intel Xeon W-2245 | 19500 |
AMD Ryzen 7 5800U | 19400 |
Intel Xeon Gold 6137 | 19400 |
Intel Core i9-11900 | 19400 |
Intel Core i7-7900X | 19400 |
Intel Xeon E5-2690 v4 | 19300 |
AMD Ryzen 7 4800H | 19200 |
Intel Xeon Gold 6126 | 19200 |
Intel Core i7-10700KF | 19200 |
Intel Xeon W-1270P | 19100 |
AMD Ryzen 7 4800HS | 19000 |
AMD Ryzen 9 4900H | 19000 |
Intel Xeon E5-2697A v4 | 19000 |
Intel Xeon E5-2676 v4 | 19000 |
Intel Xeon Silver 4214R | 18900 |
Intel Core i9-9900KF | 18900 |
Intel Core i9-9900K | 18900 |
AMD Ryzen 5 3600XT | 18900 |
Intel Xeon Gold 6144 | 18700 |
Intel Xeon Gold 6130 | 18600 |
Intel Xeon Silver 4216 | 18600 |
Intel Xeon W-1290T | 18400 |
Intel Core i7-9800X | 18400 |
Intel Xeon D-2183IT | 18400 |
AMD Ryzen 5 3600X | 18300 |
AMD Ryzen 5 5600H | 18300 |
AMD Ryzen 7 Extreme Edition | 18200 |
Intel Xeon E5-2680 v4 | 18200 |
Intel Xeon W-2145 | 18200 |
Intel Xeon D-2187NT | 18100 |
AMD Ryzen 5 PRO 3600 | 18000 |
Intel Core i5-11500 | 18000 |
Intel Xeon E5-2683 v4 | 18000 |
Intel Xeon E5-2697 v3 | 18000 |
Intel Core i9-10900TE | 17900 |
AMD Ryzen 5 3600 | 17900 |
Intel Xeon W-1270 | 17800 |
Intel Xeon E5-2680R v4 | 17800 |
Intel Xeon E5-2687W v4 | 17800 |
Intel Core i5-11400F | 17800 |
Intel Xeon E5-2686 v3 | 17700 |
Intel Xeon E-2288G | 17600 |
Intel Xeon E-2278G | 17600 |
AMD Ryzen 7 2700X | 17600 |
Intel Xeon Gold 5120T | 17500 |
Intel Xeon E5-2673 v4 | 17500 |
Intel Core i7-10700 | 17400 |
AMD Ryzen 7 4800U | 17400 |
Intel Core i7-7820X | 17300 |
Intel Xeon E-2278GE | 17200 |
Intel Xeon E5-4669 v3 | 17200 |
Intel Xeon W-3223 | 17100 |
Intel Xeon W-10885M | 17100 |
Intel Core i9-9900 | 17100 |
Intel Core i7-6950X | 17000 |
Intel Xeon Gold 5120 | 17000 |
Intel Core i7-10700F | 17000 |
AMD Ryzen 7 PRO 2700X | 16900 |
Intel Xeon E5-2686 v4 | 16800 |
AMD Ryzen Threadripper 1900X | 16700 |
Intel Xeon E5-2689 v4 | 16700 |
Intel Core i9-10980HK | 16600 |
AMD Ryzen 5 PRO 4650G | 16600 |
Intel Xeon Gold 6134 | 16500 |
Intel Xeon W-2140B | 16500 |
Intel Core i9-10900T | 16500 |
AMD Ryzen 5 PRO 4400G | 16500 |
AMD Ryzen 5 4600GE | 16400 |
Intel Core i7-10700TE | 16300 |
AMD Ryzen 7 1800X | 16300 |
AMD Ryzen 7 5700U | 16300 |
Intel Xeon E5-2690 v3 | 16200 |
AMD Ryzen 5 PRO 4650GE | 16100 |
Intel Xeon Silver 4214 | 16100 |
Intel Xeon E5-2669 v3 | 16100 |
Intel Core i9-10885H | 16100 |
Intel Xeon Gold 5215 | 16100 |
Intel Xeon E5-2695 v3 | 16000 |
Intel Core i7-10875H | 16000 |
Intel Xeon Gold 5117 | 15800 |
AMD Ryzen 5 4600G | 15800 |
Intel Xeon E-2286M | 15800 |
AMD Ryzen 7 PRO 1700X | 15700 |
AMD Ryzen 7 2700 | 15700 |
Intel Core i7-10870H | 15700 |
Intel Xeon Gold 5118 | 15600 |
AMD Ryzen 7 PRO 4750U | 15600 |
AMD Ryzen 7 1700X | 15500 |
Intel Xeon E5-2680 v3 | 15500 |
Intel Xeon E5-4667 v3 | 15400 |
Intel Core i9-10880H | 15400 |
Intel Xeon Silver 4214Y | 15300 |
Intel Xeon Silver 4116T | 15200 |
Intel Xeon Silver 4210R | 15100 |
Intel Xeon D-2166NT | 15100 |
Intel Core i9-9980HK | 15100 |
Intel Xeon E5-2699A v4 | 14900 |
AMD Ryzen 7 PRO 2700 | 14900 |
AMD Ryzen 5 4600H | 14800 |
Intel Xeon E5-2678 v3 | 14800 |
Intel Xeon E5-1681 v3 | 14800 |
AMD Ryzen 5 PRO 4400GE | 14800 |
Intel Xeon Silver 4116 | 14800 |
AMD Ryzen 5 5600U | 14800 |
Intel Xeon E5-2687W v3 | 14800 |
Intel Core i7-8086K | 14700 |
Intel Xeon E5-2683 v3 | 14700 |
AMD Ryzen 7 1700 | 14700 |
AMD Ryzen 7 2700E | 14700 |
Intel Core i7-9700KF | 14600 |
AMD Ryzen 7 PRO 1700 | 14600 |
Intel Core i5-10600KF | 14600 |
Intel Core i5-10600K | 14600 |
Intel Core i7-9700K | 14600 |
AMD Ryzen 5 4600HS | 14500 |
Intel Xeon Silver 4210 | 14500 |
Intel Xeon E5-1680 v4 | 14500 |
Intel Xeon Silver 4215 | 14400 |
Intel Xeon E5-2676 v3 | 14400 |
Intel Xeon Silver 4123 | 14400 |
Intel Xeon E-2286G | 14400 |
Intel Xeon W-2235 | 14400 |
Intel Xeon E5-2660 v4 | 14300 |
Intel Xeon E5-2697 v2 | 14300 |
Intel Xeon E-2236 | 14300 |
Intel Xeon Gold 6128 | 14300 |
Intel Xeon E5-4660 v3 | 14300 |
Intel Xeon E5-2696 v2 | 14200 |
Intel Xeon W-1250 | 14200 |
Intel Xeon E5-2658 v4 | 14200 |
Intel Xeon E5-2667 v4 | 14200 |
AMD Ryzen 5 2600X | 14100 |
Intel Xeon W-2135 | 14100 |
Intel Xeon E-2246G | 14000 |
Intel Core i9-9900T | 14000 |
Intel Xeon E5-2670 v3 | 14000 |
Intel Xeon E-2186G | 14000 |
Intel Core i9-9880H | 14000 |
Intel Core i7-6900K | 14000 |
Intel Core i7-8700K | 13900 |
Intel Core i5-10600 | 13900 |
AMD Ryzen 5 5500U | 13900 |
AMD Ryzen 7 4700U | 13800 |
Intel Xeon E5-2673 v3 | 13800 |
AMD Ryzen 5 4600U | 13700 |
Intel Xeon E-2176G | 13700 |
Intel Core i7-9700F | 13600 |
AMD Ryzen 5 PRO 2600 | 13600 |
Intel Xeon E-2276G | 13600 |
Intel Core i7-11375H | 13600 |
Intel Xeon E5-1660 v4 | 13500 |
Intel Xeon E-2136 | 13500 |
Intel Xeon E5-2658 v3 | 13500 |
Intel Core i7-9700 | 13500 |
AMD Ryzen 5 3500X | 13400 |
Intel Xeon E-2146G | 13400 |
Intel Xeon E5-2695 v2 | 13400 |
Intel Core i5-10500 | 13300 |
Intel Xeon W-10855M | 13300 |
AMD Ryzen 5 2600 | 13200 |
Intel Core i7-10700T | 13200 |
Intel Xeon E5-2660 v3 | 13100 |
Intel Xeon E5-2690 v2 | 13100 |
Intel Xeon D-2143IT | 13100 |
Intel Core i7-8700 | 13100 |
AMD Ryzen 5 1600X | 13100 |
Intel Xeon E5-1680 v3 | 13100 |
AMD Ryzen 5 PRO 4650U | 13000 |
Intel Xeon E5-4627 v4 | 13000 |
Intel Xeon E5-2685 v3 | 12900 |
AMD Ryzen 5 3500 | 12900 |
Intel Core i7-11370H | 12800 |
Intel Xeon Silver 4114 | 12800 |
AMD Ryzen 3 3300X | 12700 |
Intel Xeon E5-2667 v3 | 12700 |
Intel Core i7-7800X | 12700 |
Intel Core i7-5960X | 12700 |
Intel Core i7-10750H | 12600 |
Intel Core i7-10850H | 12600 |
Intel Core i5-10400F | 12500 |
Intel Xeon E5-2680 v2 | 12500 |
Intel Xeon E5-4657L v2 | 12500 |
Intel Core i5-10400 | 12400 |
Intel Xeon E5-1680 v2 | 12400 |
AMD Ryzen 5 1600 | 12400 |
AMD Ryzen 3 5400U | 12400 |
Intel Xeon W-2133 | 12300 |
Intel Core i7-8700B | 12300 |
Intel Core i5-10500H | 12300 |
Intel Xeon E-2276M | 12300 |
Intel Xeon E5-2667 v2 | 12200 |
Intel Xeon E5-2687W v2 | 12200 |
Intel Xeon D-2141I | 12200 |
Intel Xeon E5-2692 v2 | 12100 |
Intel Core i5-10600T | 12100 |
AMD Ryzen 5 PRO 4500U | 12100 |
Intel Xeon E5-2618L v4 | 12000 |
Intel Xeon E-2278GEL | 12000 |
Intel Core i5-11300H | 12000 |
Intel Xeon E5-2675 v3 | 12000 |
Intel Xeon E5-2650 v3 | 11900 |
Intel Xeon E5-2673 v2 | 11900 |
Intel Xeon E5-2650L v4 | 11900 |
AMD Ryzen 3 4300GE | 11900 |
Intel Core i7-9700E | 11900 |
Intel Xeon E5-2649 v3 | 11800 |
Intel Xeon E5-2663 v3 | 11800 |
AMD Ryzen 3 3100 | 11700 |
Intel Xeon E5-2650L v3 | 11700 |
Intel Xeon E5-2630 v4 | 11700 |
Intel Core i7-9750HF | 11700 |
Intel Xeon D-1577 | 11700 |
Intel Xeon E5-1660 v3 | 11600 |
Intel Core i7-9850H | 11600 |
Intel Xeon E5-2648L v4 | 11600 |
Intel Xeon E5-4669 v4 | 11500 |
Intel Xeon D-2146NT | 11400 |
AMD Ryzen 3 PRO 4350GE | 11400 |
Intel Xeon E5-4627 v3 | 11300 |
Intel Xeon E5-2670 v2 | 11300 |
AMD Ryzen 3 PRO 4200G | 11300 |
Intel Core i7-9750H | 11300 |
Intel Core i7-6850K | 11300 |
Intel Xeon W-2225 | 11300 |
AMD Ryzen 5 4500U | 11300 |
Intel Xeon E5-2643 v4 | 11300 |
Intel Core i7-1185G7 | 11200 |
Intel Xeon E5-2640 v3 | 11200 |
Intel Xeon E5-1650 v4 | 11200 |
Intel Xeon Silver 4208 | 11200 |
Intel Xeon E-2226G | 11100 |
AMD Ryzen 3 4300G | 11100 |
Intel Xeon E-2186M | 11100 |
Intel Xeon E5-2628L v4 | 11100 |
Intel Xeon E-2176M | 11100 |
Intel Xeon E5-2640 v4 | 11100 |
AMD Ryzen 3 PRO 4200GE | 11000 |
Intel Core i7-1160G7 | 11000 |
Intel Xeon E-2126G | 10900 |
Intel Core i9-8950HK | 10900 |
Intel Core i5-1140G7 | 10900 |
Intel Xeon E5-2470 v2 | 10900 |
Intel Xeon E5-2630L v4 | 10900 |
Intel Core i5-9600KF | 10900 |
AMD Ryzen 3 PRO 4350G | 10800 |
Intel Xeon E5-4650 v3 | 10800 |
Intel Core i5-9600K | 10800 |
Intel Core i7-8700T | 10800 |
Intel Core i5-10500T | 10800 |
Intel Xeon E5-4620 v3 | 10700 |
Intel Core i7-9700TE | 10700 |
AMD Ryzen 3 5300U | 10600 |
Intel Core i5-1145G7 | 10600 |
Intel Core i5-9600 | 10600 |
Intel Core i7-9700T | 10600 |
Intel Core i5-1130G7 | 10600 |
Intel Core i7-6800K | 10600 |
Intel Xeon E5-2643 v3 | 10500 |
Intel Core i7-1165G7 | 10500 |
Intel Xeon E5-2660 v2 | 10500 |
Intel Xeon E5-2618L v3 | 10500 |
Intel Core i7-1068NG7 | 10500 |
Intel Core i7-8850H | 10400 |
AMD Ryzen 5 PRO 1600 | 10400 |
Intel Xeon E5-4640 v3 | 10400 |
Intel Xeon Silver 4109T | 10400 |
Intel Xeon E5-1650 v3 | 10300 |
Intel Core i3-1125G4 | 10300 |
Intel Xeon E5-1660 v2 | 10300 |
Intel Xeon E5-2658 v2 | 10300 |
Intel Core i5-9500F | 10300 |
Intel Core i7-5930K | 10200 |
Intel Xeon W-2125 | 10200 |
Intel Core i7-8750H | 10200 |
Intel Xeon Silver 4110 | 10200 |
Intel Core i5-8600K | 10100 |
Intel Core i5-10400T | 10100 |
AMD Ryzen 3 PRO 4450U | 10100 |
Intel Core i3-10320 | 10100 |
Intel Core i7-10710U | 10100 |
Intel Xeon E5-2630 v3 | 10100 |
Intel Core i5-1135G7 | 10100 |
Intel Xeon E5-2650 v4 | 10100 |
Intel Xeon E5-2650 v2 | 10000 |
Intel Xeon E5-2690 | 10000 |
Intel Xeon E-2244G | 10000 |
Intel Xeon E5-2628L v3 | 10000 |
Intel Core i7-4960X | 9900 |
Intel Core i5-8600 | 9900 |
Intel Xeon E5-2648L v3 | 9900 |
Intel Core i7-5820K | 9800 |
Intel Xeon E5-2689 | 9800 |
Intel Core i7-7740X | 9800 |
Intel Core i5-9500 | 9800 |
Intel Core i7-7700K | 9700 |
AMD Ryzen 5 3350GE | 9700 |
AMD Ryzen 5 PRO 3350GE | 9600 |
Intel Xeon E-2274G | 9600 |
AMD Ryzen 5 PRO 3350G | 9600 |
Intel Xeon E5-2687W | 9600 |
Intel Xeon E-2234 | 9600 |
Intel Xeon D-1541 | 9500 |
Intel Core i5-8500 | 9500 |
Intel Core i5-9400F | 9500 |
AMD Ryzen 5 2500X | 9500 |
Intel Xeon E-2174G | 9500 |
Intel Core i5-9400 | 9500 |
Intel Core i5-8500B | 9500 |
Intel Core i5-1038NG7 | 9500 |
Intel Xeon E-2144G | 9500 |
AMD Ryzen 5 PRO 1500 | 9400 |
Intel Xeon Gold 5222 | 9400 |
AMD Ryzen 5 PRO 3400G | 9400 |
Intel Xeon E5-4655 v3 | 9400 |
AMD Ryzen 5 3400G | 9400 |
Intel Core i3-10300 | 9300 |
Intel Xeon E5-2680 | 9300 |
Intel Xeon E5-4627 v2 | 9300 |
Intel Xeon Silver 4108 | 9300 |
Intel Core i7-4930K | 9300 |
Intel Xeon E3-1285 v6 | 9300 |
Intel Core i7-8569U | 9300 |
Intel Xeon D-1567 | 9200 |
Intel Xeon D-1587 | 9200 |
Intel Core i5-8400 | 9200 |
Intel Core i5-9500TE | 9200 |
Intel Core i5-9600T | 9200 |
Intel Core i3-10105F | 9200 |
Intel Xeon E5-1650 v2 | 9200 |
Intel Core i7-10810U | 9100 |
Intel Core i7-9850HL | 9100 |
Intel Xeon E3-1280 v6 | 9100 |
Intel Xeon D-1548 | 9100 |
AMD Ryzen 5 1500X | 9100 |
Intel Xeon E5-2629 v3 | 9100 |
Intel Xeon E5-4648 v3 | 9100 |
Intel Xeon E5-2630L v3 | 9100 |
Intel Xeon E5-2620 v4 | 9000 |
Intel Xeon E5-2651 v2 | 9000 |
AMD Ryzen 5 3350G | 9000 |
AMD Ryzen 5 3400GE | 9000 |
Intel Core i7-6700K | 9000 |
Intel Xeon E3-1270 v6 | 9000 |
Intel Core i5-10400H | 8900 |
Intel Xeon E5-2670 | 8900 |
Intel Xeon E3-1275 v6 | 8900 |
Intel Core i5-3170K | 8900 |
Intel Core i7-1065G7 | 8900 |
Intel Core i3-10100 | 8900 |
Intel Xeon E5-2643 v2 | 8900 |
Intel Core i7-8559U | 8900 |
Intel Xeon E3-1240 v6 | 8800 |
Intel Core i5-10300H | 8800 |
Intel Core i7-8809G | 8800 |
Intel Core i3-10105 | 8700 |
AMD Ryzen 5 2400G | 8700 |
Intel Core i3-10100F | 8700 |
Intel Core i5-8600T | 8700 |
Intel Xeon W-2223 | 8700 |
Intel Xeon W-2123 | 8600 |
Intel Core i7-3960X | 8600 |
Intel Core i7-7700 | 8600 |
Intel Xeon E5-2648L v2 | 8600 |
Intel Xeon Gold 5122 | 8600 |
Intel Xeon E5-4650 | 8600 |
AMD Ryzen 5 PRO 2400G | 8500 |
Intel Xeon E3-1245 v6 | 8500 |
Intel Core i5-10200H | 8500 |
Intel Xeon E5-2665 | 8500 |
Intel Xeon E5-1660 | 8400 |
Intel Xeon E3-1585 v5 | 8400 |
Intel Xeon E3-1275 v5 | 8400 |
Intel Core i5-1035G7 | 8400 |
AMD Ryzen 7 3750H | 8400 |
Intel Xeon E3-1270 v5 | 8300 |
Intel Core i3-10300T | 8300 |
Intel Xeon E3-1535M v6 | 8300 |
Intel Core i5-1035G4 | 8300 |
Intel Xeon E3-1280 v5 | 8300 |
Intel Core i5-8259U | 8300 |
Intel Core i5-9400H | 8300 |
Intel Xeon E3-1230 v6 | 8300 |
Intel Xeon E5-4650L | 8300 |
Intel Xeon E-2134 | 8300 |
Intel Core i7-8557U | 8200 |
Intel Xeon E3-1240 v5 | 8200 |
Intel Xeon E5-2470 | 8200 |
AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8200 |
Intel Core i5-9500T | 8200 |
Intel Core i5-8400H | 8200 |
Intel Xeon E5-2660 | 8200 |
Intel Core i7-3930K | 8200 |
Intel Core i7-8706G | 8100 |
AMD Ryzen 5 3550H | 8100 |
Intel Xeon E5-1650 | 8100 |
Intel Core i7-4790K | 8100 |
Intel Core i5-8269U | 8100 |
Intel Core i7-6700 | 8000 |
Intel Xeon E3-1245 v5 | 8000 |
Intel Core i7-7920HQ | 8000 |
Intel Xeon E3-1585L v5 | 8000 |
Intel Xeon E5-2637 v3 | 8000 |
Intel Xeon D-1531 | 8000 |
AMD Ryzen 5 3580U | 8000 |
AMD Ryzen 5 2400GE | 8000 |
Intel Core i5-1035G1 | 8000 |
Intel Core i5-8257U | 7900 |
Intel Xeon E3-1285L v4 | 7900 |
